華南農(nóng)業(yè)大學動物科學學院2019年碩士研究生復試結果公示(第一志愿批次)_第1頁
已閱讀1頁,還剩21頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、動物科學學院2019年碩士研究生復試結果公示(第一志愿批次)考生編號姓名考試方式復試院系復試專業(yè)復試學習方式專項計劃專業(yè)類型政治成績外國語成績業(yè)務課1成績業(yè)務課2成績初試總分復試成績復試成績權重總成績105649000002916蔣勇闖全國統(tǒng)考動物科學學院071007|遺傳學全日制無學術型63559110531468.665065.73105649000003538嚴寄銘全國統(tǒng)考動物科學學院090504|特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)全日制無學術型6

2、957798328890.425074.01105649000004480李榮松全國統(tǒng)考動物科學學院071002|動物學全日制無學術型655912514639588.785083.89105649000002756張歆明全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學術型67651259134876.95073.25105649000004000吳龍飛全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無

3、學術型7368758530175.865068.03105649000002755江聲偉全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學術型7550849330273.95067.15105649000000421李如意全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學術型6860716826774.95064.15105649000003354梁太潤全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖

4、與安全生產(chǎn)全日制無學術型77451048130766.685064.04105649000003008胡金彪全國統(tǒng)考動物科學學院0905Z1|★動物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學術型67361117829258.35058.35105649000000389譚寶華全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型656412410135485.345078.07105649000000395張靜全國統(tǒng)考動物科學學院0905

5、01|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型69641189134287.685078.04105649000003043萬偉粲全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型67771408937378.125076.36105649000000261周樂樂全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型75681499839074.285076.14105649000000385龔文滔全國統(tǒng)考動物科學學

6、院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型73511189834083.665075.83105649000000257邱益彬全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型635913210035478.645074.72105649000002886余傳照全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型74491438835477.845074.32動物科學學院2019年碩士研究生復試結果公

7、示(第一志愿批次)考生編號姓名考試方式復試院系復試專業(yè)復試學習方式專項計劃專業(yè)類型政治成績外國語成績業(yè)務課1成績業(yè)務課2成績初試總分復試成績復試成績權重總成績105649000000262周雋全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型67401247730877.925069.76105649000000247趙昌濱全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型57591316731476.4

8、5069.6105649000000252張宇全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型66651188233172.385069.29105649000000254謝言射全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型71541346932872.55069.05105649000003285趙坤全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型68401177630177.1

9、65068.68105649000002830喬佳鑫全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型64461198131074.55068.25105649000000391林澤桐全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型62411139330972.145066.97105649000000387楊欣全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型7264828830667

10、5064.1105649000004748成蕾全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型664412211334505034.5105649000003400姜懿軒全國統(tǒng)考動物科學學院090501|動物遺傳育種與繁殖全日制無學術型61591067530105030.1105649000003007馮金龍全國統(tǒng)考動物科學學院090502|動物營養(yǎng)與飼料科學全日制無學術型706413711738881.825079.

11、71105649000000272王海龍全國統(tǒng)考動物科學學院090502|動物營養(yǎng)與飼料科學全日制無學術型707614610739976.385078.09105649000003353劉振華全國統(tǒng)考動物科學學院090502|動物營養(yǎng)與飼料科學全日制無學術型75591188333587.745077.37105649000000274傅劍全國統(tǒng)考動物科學學院090502|動物營養(yǎng)與飼料科學全日制無學術型69741388336480.68

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論