2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩2頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、2SA2SA系列三極管參數(shù)系列三極管參數(shù)2SA1006BSIP250V1.5A25W80MHz2SA1009SIP350V2A15W|2SA1011SIP160V1.5A25W120MHz2SA1013SIP160V1A0.9W50MHz|2SA1015...2SA1006BSIP250V1.5A25W80MHz2SA1009SIP350V2A15W|2SA1011SIP160V1.5A25W120MHz2SA1013SIP160V1A

2、0.9W50MHz|2SA1015SIP50V0.15A0.4W80MHz2SA1016SIP100V0.05A0.4W110MHz|2SA1017SIP120V50mA0.5W110MHz2SA1018SIP250V70mA0.75W50MHz|2SA1020SIP50V2A0.9W100MHz2SA1027SIP50V0.2A0.25W100MHz|2SA1029SIP30V0.1A0.2W280MHz2SA1034SIP35V50

3、mA0.2W200MHz|2SA1037SIP50V0.4A140MHzFR2SA1048SIP50V0.15A0.2W80MHz|2SA1049SIP120V0.1A0.2W100MHz2SA1061SIP100V6A70W15MHz|2SA1062SIN120V7A80W15MHz2SA1065SIP150V10A120W50MHz|2SA1084SIP90V0.1A0.4W90MHz2SA1103SIP100V7A70W20MHz

4、|2SA1106SIP140V10A100W20MHz2SA1110SIP120V0.5A5W250MHz|2SA1111SIP150V1A20W200MHz2SA1112SIP180V1A20W200MHz|2SA1115SIP50V0.2A200MHzUNI2SA1120SIP35V5A170MHz|2SA1123SIP150V50mA0.75W200MHz2SA1124SIP150V50mA1W200MHz|2SA1127SIP6

5、0V0.1A0.4W200MHz2SA1141SIP115V10A100W90MHz|2SA1142SIP180V0.1A8W180MHz2SA1145SIP150V50mA0.8W200MHz|2SA1150SIP35V0.8A0.3W120MHz2SA1156SIP400V0.5A10WPOWER|2SA1160SIP20V2A0.9W150MHz2SA1163SIP120V0.1A100MHz|2SA1170SIP200V17A2

6、00W20MHz2SA1185SIP50V7A60W100MHz|2SA1186SIP150V10A100W2SA1200SIP150V50mA0.5W120MHz|2SA1201SIP120V0.8A0.5W120MHz2SA1206SIP15V0.05A0.6W|2SA1207SIP180V70mA0.6W150MHz2SA1208SIP180V0.07A0.9W|2SA1209SIP180V0.14A10W2SA1210SIP20

7、0V0.14A10W|2SA1213SIP50V2A0.5W120MHz2SA1215SIP160V15A150W50MHz|2SA1216SIP180V17A200W40MHz2SA1220ASIP120V1.2A20W160MHz|2SA1221SIP160V0.5A1W45MHz2SA1225SIP160V1.5A15W100MHz|2SA1227ASIP140V12A120W60MHz2SA1232SIP130V10A100W6

8、0MHz|2SA1241SIP50V2A10W100MHz2SA1242SIP35V5A1W170MHz|2SA1244SIP60V5A20W60MHz2SA1249SIP180V1.5A10W120MHz|2SA1261SIP100V10A60WPOWER2SA1262SIP60V4A30W15MHz|2SA1264NSIP120V8A80W30MHz2SA1265NSIP140V10A100W30MHz|2SA1266SIP50V0

9、.15A0.4WPOWER2SA1268SIN120V0.1A0.3W100MHz|2SA1270SIP35V0.5A0.5W200MHz2SA1271SIP30V0.8A0.6W120MHz|2SA1275SIP160V1A0.9W20MHz2SA1282SIP20V2A0.9W80MHz|2SA1283SIP60V1A0.9W85MHz2SA1286SIP30V1.5A0.9W90MHz|2SA1287SIP50V1A0.9W90M

10、Hz2SA1292SIP80V15A70W100MHz|2SA1293SIP100V5A30W0.2us2SA1294SIP230V15A130W|2SA1295SIP230V17A200W35MHz2SA1296SIP20V2A0.75W120MHz|2SA1298SIP30V0.8A0.2W120MHz2SA1300SIP10V2A0.75W140MHz|2SA1302SIP200V15A150W25MHz2SA1684SIP120

11、V1.5A20W150MHz|2SA1694SIP120120V8A80W20MHz2SA1695SIP140V10A80W20MHz|2SA1703SIP30V1.5A1W180MHz2SA1706SIP60V2A1W|2SA1708SIP120V1A1W120MHz2SA1726SIP80V6A50W20MHz|2SA1776SIP400V1A1W2SA1803SIP80V6A55W30MHz|2SA1837SIP230V1A20W

12、70MHz2SA1930SIP180V2A20W200MHz|2SA1962SIP230V15A130W25MHz2SA329GEP15V10mA0.05W|2SA467SIP40V04A03W2SA473SIP30V3A10W100MHz|2SA483SIP150V1A20W9MHz2SA493SIP50V0.05A0.2W80MHz|2SA495SIP35V0.1A0.2W200MHz2SA562SIP30V0.5A0.5W200M

13、Hz|2SA566SIP100V0.7A10W100MHz2SA608SIN40V0.1A0.1W180MHz|2SA614SIP80V1A15W30MHz2SA620SIP30V0.05A0.2W120MHz|2SA626SIP80V5A60W15MHz2SA628SIP30V0.1A100MHz|2SA639SIP180V50mA025W2SA642SIP30V0.2A0.25W200MHz|2SA643SIP40V0.5A0.5W

14、180MHz2SA653SIP150V1A15W5MHz|2SA684SIP60V1A1W200MHz2SA699SIP40V2A10W150MHz|2SA708ASIP100V0.7A0.8W50MHz2SA720SIP60V0.5A0.6W200MHz|2SA725SIP35V0.1A0.15W100MHz2SA733SIP60V0.15A0.25W50MHz|2SA738SIP25V1.5A8W160MHz2SA747SIP120

15、V10A100W15MHz|2SA756SIP100V6A50W20MHz2SA762SIP110V2A23W80MHz|2SA765SIP80V6A40W10MHz2SA768SIP60V4A30W10MHz|2SA769SIP80V4A30W10MHz2SA770SIP60V6A40W10MHz|2SA771SIP80V6A40W2MHz2SA777SIP80V0.5A0.75W120MHz|2SA778ASIP180V0.05A0

16、.2W60MHz2SA781SIP20V0.2A0.2W8016|2SA794SIP100V0.5A5W120MHz2SA794ASIP120V0.5A5W120MHz|2SA812SIP50V0.1A0.15W2SA814SIP120V1A15W30MHz|2SA816SIP80V0.75A1.5W100MHz2SA817SIP80V0.3A0.6W100MHz|2SA817ASIP80V0.4A0.8W100MHz2SA836SIP

17、55V0.1A0.2W100MHz|2SA838SIP30V30mA0.25W300MHz2SA839SIP150V1.5A25W6MHz|2SA841SIP60V0.05A0.2W140MHz2SA858SIP150V50mA0.5W100MHz|2SA872SIP90V0.05A0.2W120MHz2SA872ASIP120V50mA0.3W120MHz|2SA884SIP65V0.2A0.27W140MHz2SA885SIP45V

18、1A5W200MHz|2SA886SIP50V1.5A1.2W2SA893SIP90V50mA0.3W|2SA900SIP18V1A1.2W2SA914SIP150V0.05A200MHz|2SA915SIP120V0.05A0.8W80MHz2SA916SIP160V0.05A1W80MHz|2SA921SIP120V20mA0.25W200MHz2SA933SIP50V0.1A0.3W|2SA934SIP40V0.7A0.75W2S

19、A935SIP80V0.7A0.75W150MHz|2SA937SIP50V0.1A0.3W140MHz2SA940SIP150V1.5A25W4MHz|2SA941SIP120V0.05A0.3W150MHz2SA949SIP150V50mA0.8W120MHz|2SA965SIP120V0.8A0.9W120MHz2SA966SIP30V1.5A0.9W120MHz|2SA968SIP160V1.5A25W100MHz2SA970S

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論