2017年彭陽第一季度主要副食品價格監(jiān)測情況對比表_第1頁
已閱讀1頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、<p> 2017年彭陽縣第一季度主要副食品價格監(jiān)測情況對比表</p><p> 單位:元/500克</p><p> 序號品種規(guī)格等級1月環(huán)比±%同比±%2月環(huán)比±%同比±%3月環(huán)比±%同比±%</p><p> 1大米標一3.00 0.000.003.000.000.002.80-6.67-6

2、.67</p><p> 2面粉特一粉1.85 0.00-7.501.850.00-7.501.850.002.78</p><p> 3面粉標準粉1.75 0.00-2.781.750.00-2.781.750.002.94</p><p> 4花生油一級桶裝(元/5升)130.00 -4.41-3.70130.000.00-3.70130.000.00-3.70

3、</p><p> 5菜籽油一級桶裝(元/5升)50.00 -9.09-3.8550.000.00-3.8548.00-4.00-4.00</p><p> 6大豆調和油一級桶裝(元/5升)50.00 0.0025.0050.000.0025.0050.000.0011.11</p><p> 7胡麻油一級桶裝(元/5升)65.00 0.000.0065.000.0

4、00.0065.000.000.00</p><p> 8鮮豬肉肘子肉15.00 0.0015.3814.00-6.670.0014.000.00-6.67</p><p> 9鮮豬肉肋條肉14.00 0.007.6914.000.007.6914.000.000.00</p><p> 10鮮牛肉新鮮去骨28.00 0.00-3.4527.00-3.57-3.57

5、27.000.00-3.57</p><p> 11鮮羊肉新鮮去骨25.00 8.708.7023.00-8.00-4.1722.00-4.35-4.35</p><p> 12鮮羊肉新鮮去骨22.00 10.0022.2220.00-9.090.0020.000.005.26</p><p> 13雞肉開膛生等8.00 0.000.008.000.000.008.

6、000.000.00</p><p> 14鯉魚活 元/500克8.00 0.000.008.000.000.007.00-12.50-12.50</p><p> 15雞蛋新鮮完整4.00 0.00-13.043.20-20.00-28.893.00-6.25-28.57</p><p> 16大蒜(白皮)10.00 0.0042.8610.000.0042.86

7、7.00-30.00-12.50</p><p> 17生姜新鮮一級5.00 0.000.005.000.000.005.000.000.00</p><p> 18芹菜新鮮一級2.50 0.0025.001.50-40.00-40.001.500.00-50.00</p><p> 19大白菜新鮮一級0.80 -20.000.000.800.00-46.671.0

8、025.00-50.00</p><p> 20油菜新鮮一級1.50 0.00-50.001.500.00-50.002.5066.67-28.57</p><p> 21菠菜新鮮一級2.00 0.00-50.002.000.00-60.002.000.000.00</p><p> 22茭瓜新鮮一級3.0020.000.002.50-16.67-16.672.00

9、-20.00-33.33</p><p> 23菜花新鮮一級2.50 0.00-28.572.00-20.00-33.332.5025.00-28.57</p><p> 24青蘿卜新鮮一級0.80 -20.000.000.800.000.001.0025.000.00</p><p> 25胡蘿卜新鮮一級2.00 0.000.002.000.000.002.000

10、.00-33.33</p><p> 26蓮花菜新鮮一級2.00 0.0033.331.50-25.00-25.001.500.00-25.00</p><p> 27洋蔥新鮮一級1.50 0.00-25.001.00-33.33-50.001.000.00-66.67</p><p> 28大蔥新鮮一級3.00 20.00-25.002.00-33.33-60.0

11、02.000.00-66.67</p><p> 29茄子新鮮一級4.00 60.000.004.000.000.004.000.00-20.00</p><p> 30西紅柿新鮮一級5.00 42.8625.002.50-50.00-16.673.0020.00-25.00</p><p> 31土豆新鮮一級1.50 0.0015.381.501.000.001.

12、500.00-57.14</p><p> 32青椒新鮮一級4.00 0.000.003.50-12.500.004.0014.29-33.33</p><p> 33黃瓜新鮮一級5.00 66.670.003.00-40.00-25.003.000.0020.00</p><p> 34豆角新鮮一級6.00 20.00-14.294.00-33.330.006.0

13、050.000.00</p><p> 35蒜苔新鮮一級6.00 0.000.006.000.0020.007.0016.6716.67</p><p> 36韭菜新鮮一級5.00 25.00-9.093.00-40.00-40.003.5016.670.00</p><p> 37豆腐無包裝2.50 0.000.002.500.000.002.500.000.00

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論